
Injin Gwaji na Cajin/Fitar da Baturi na HT-CC40ABP
(Don ƙarin bayani dalla-dalla, don Allahtuntuɓe mu. )
| Sunan Alamar: | Makamashin Heltec |
| Asali: | Babban yankin China |
| Garanti: | Shekara ɗaya |
| Moq: | Kwamfuta 1 |
| Nau'in Baturi: | Batirin gubar-acid, batirin lithium-ion, wasu batirin |
| Tashoshi: | Rukuni ɗaya |
| Matsakaicin Cajinna yanzu: | 20A |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa: | 40A |
| Matsakaicin ƙarfin aunawa: | 99V |
| Girman kunshin guda ɗaya: | 60X57X27 cm |
| Jimlar nauyi guda ɗaya: | 15,000 kg |
| Aikace-aikace: | Ana amfani da shi don gwajin ƙarfin baturi (caji & fitarwa)./Na'urar Gwaji ta Cajin Baturi/Fitar da Baturi |
Sigar gwajin ƙarfin batirin Heltec HT-CC40ABP:
| Daidaiton fitar da ruwa | ±0.03A |
| Daidaiton ƙarfin lantarki na fitarwa | ±0.03V |
| Ƙarfin wutar lantarki na yanke fitarwa | 9 ~ 99V mai daidaitawa, kewayon daidaitawa 0.1V |
| Wutar fitarwa | 0.5 zuwa 40A na yau da kullun, wutar lantarki mai daidaitawa 0.1A |
| Daidaiton ƙarfin lantarki na caji | ±0.03V |
| Cajin ƙarfin lantarki kewayon | 9-99V Mai daidaitawa 0.1V |
| Cajin wutar lantarki | Ana iya daidaitawa daga 0.5 zuwa 20A, ana iya daidaita halin yanzu daga 0.1A |
| Cajin yanke halin yanzu | 0.1-5A 0.1A ana iya daidaitawa |
| Daidaiton caji na yanzu | ±0.03A |
| Lokacin shiryawa mai zagaye | Minti 0-20 |
| Matsakaicin adadin zagayowar | Sau 16 |
| Saitin ƙarfin caji na ƙarshe da aka saita | 0-99AH(0 yana nuna babu wani tsari) |
※ Injin Gwaji na Cajin/Fitar da Baturi tare da aikin kariya na haɗin polarity mai kyau da mara kyau
※ Injin gwajin cajin batirinmu/fitar da bayanai yana da fanka mai sanyaya hankali
※ Injin Gwaji na Cajin/Fitar da Baturi tare da allon LCD na musamman, duk bayanai a takaice
※ Injin Gwaji na Cajin/Fitar da Baturi tare da babban daidaito, sassauci, don biyan buƙatun caji da fitarwa daban-daban
1. Injin Gwaji na Cajin Baturi/Fitar da Wuta *Saiti 1
2. Soso mai hana tsayawa, kwali da akwatin katako.
Na'urar gwajin cajin batirin Heltec HT-CC40ABP Yanayin aiki:
| Soket ɗin wutar lantarki | Bayanin yanayi |
| 00 | Yanayin binciken bayanai na tarihi mai zagaye |
| 01 | Gwajin ƙarfin aiki |
| 02 | Cajin yau da kullun |
| 03 | Fara da fitarwa sannan ka ƙare da caji, lambar zagaye sau 1-16 |
| 04 | Fara da caji sannan ka ƙare da caji, lambar zagaye sau 1-16 |
| 05 | Fara da fitarwa sannan a ƙare da fitarwa, lamba 1-16 ta zagaye sau |
| 06 | Fara da caji sannan ka ƙare da fitarwa, lambar zagaye sau 1-16 |
| 07 | Yanayin hanyar sadarwa (an canza shi ta atomatik zuwa wannan yanayin lokacin da kwamfuta ta kunna na'urar) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713