Tara | Irin ƙarfin lantarki | Nau'in baturi | Nominal ikon |
2s1p | 7.4v | 3.7V LCO / ncm | 10000MAH |
3s1p | 11.1v | ||
4s1p | 14.8v | ||
6S1P | 22.2V |
(Muna tallafawa OEM / ODM. Don ƙarin bayani, don AllahTuntube mu)
Sunan alama: | Heletec Kula |
Asalin: | Mainland China |
Garantin: | Shekaru 5 |
Moq: | PC 1 PC |
Nau'in baturi: | 3.7V LCO / ncm |
Maras muhimmanci voltage: | 7.4v-22.2v |
Party Pickacity: | 550Mah-22000MAH |
Nau'in ajiya: | Yawan zafin jiki na yau da kullun |
Aikace-aikacen: | UAV ba a san drone ba |
Toshe mai toshe: | T toshe ko xx60 filogi (mai tsari) |
1. Baturi Drone Bature * 1 PC;
2. Anti-static sponge, katako da katako.
Koyarwar baturi | Nau'in tantanin halitta | Tara | Irin ƙarfin lantarki | Ƙididdigar fitarwa | Girman baturi | Nauyi | Lantarki |
10000MAH | Lititum cobalt othaws 3.7v | 2s1p | 7.4v | Standard: 25C | 165 * 66 * 21mm | 490g | 74WH |
3s1p | 11.1v | 165 * 66 * 31mm | 734G | 111WH | |||
4s1p | 14.8v | 165 * 66 * 41mm | 978G | 148W | |||
6S1P | 22.2V | 165 * 66 * 61mm | 1468G | 222WH |
● Da fatan za a tabbatar da yin amfani da cajar da aka yi caji na caji.
Bai kamata a cikakken cajin lithium kuma an adana shi don tsawan lokaci ba. Adana na dogon lokaci da amfani na iya haifar da saurin hauhawar farashin kaya. Kyakkyawan ajiyar ajiya mai kyau wanda ke shafar aikin fitarwa yana kusa da 3.8V kowace guntu. Cika kafin amfani da sake yin amfani da shi na iya guje wa batun hauhawar farashin baturi.
Yakamata baturan Lithium bai kamata ya wuce ƙirar fitar da ruwa mai tsada ba (squaringrentrentrentrentrentrentrent). Overdischarge yana iya shafan aiwatar da aikin batir ko kai tsaye kai ga lalacewar baturin.
N'yon baturi yana faɗaɗa, kada kuyi amfani da abubuwa masu kaifi don shiga da ƙazanta shi. Wannan na iya haifar da gajeren da'irorin ciki a cikin baturin, yana haifar da fashewar batir ko ɗauri.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 1835 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713