
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(Muna goyon bayanOEM/ODMDon ƙarin bayani dalla-dalla, don Allahtuntuɓe mu)
| Sunan Alamar: | Makamashin Heltec |
| Asali: | Babban yankin China |
| Garanti: | Shekaru 5 |
| Moq: | Kwamfuta 1 |
| Nau'in Baturi: | 3.2V LFP |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Marasa Kyau: | 36V-144V / Ana iya gyarawa |
| Ƙarfin da ba a iya amfani da shi ba: | 105Ah-520Ah / Ana iya gyarawa |
| Kayan Casing: | Karfe mai daraja na kasuwanci |
| AjiyaZafin jiki: | -20 - 55℃ |
| Rayuwar Zagayen Baturi: | Sau 4000 |
| Matakin Kariyar Shiga: | IP65 |
| Aikace-aikace: | Kekunan Golf, Motar Club, Wurin Hutu, Gaggawar Wuta/Motar Ambulance/'Yan Sanda, Al'ummar Villa, Jami'a, Kwaleji, da sauransu. |
| Takaddun shaida: | CE / ROHS / MSDS, da sauransu |
| BMS: | An gina BMS mai wayo tare da nunin Bluetooth da LED |
Tambarin da aka keɓance
Marufi na musamman
Keɓancewa na zane
Jigilar kaya Daga:1.Kamfani/Masana'anta a China
2.Rumbunan ajiya a Amurka/Poland/Rasha/Brazil/Spain
Tuntube Mu don tattauna cikakkun bayanai game da jigilar kaya
Biyan kuɗi: Ana ba da shawarar TT 100%
Dawowa da Mayar da Kuɗi: Ya cancanci dawowa da mayar da kuɗi
| Samfuri | Ƙarfin Wutar Lantarki Marasa Kyau | Ƙarfin da ba a iya amfani da shi ba | Makamashi Marasa Kyau | Girma (L*W*H) | Nauyi | Cajin Yanzu | Ci gaba da Fitar da Kaya | Mafi girman fitarwa |
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713