Sunan alama: | Heltecbms |
Abu: | Kwamiti na PCB |
Asalin: | Mainland China |
Garantin: | Shekara daya |
Moq: | PC 1 PC |
Nau'in baturi: | Duk nau'ikan batir kamar ternary, baƙin ƙarfe lithium, reshen acid, da sauransu. |
Balagagge nau'in: | Daidaitattun daidaituwa / ma'auni mai aiki |
1. Mai daidaita ma'auni mai aiki da kayan aiki
2. Jakar anti-static, fim mai kumfa da wani lamari na sponge.
1. Duk lokacin da aka canja shi, an kashe kuzarin, mafi girman diyya ga mafi ƙasƙanci, wanda ke guje wa calcal kuma kusan babu tasiri akan rayuwar batir.
2. Kwarewar DC-DC ta haifar da daidaito na yau da kullun, kuma ba zai shafi madaidaicin ikon ba saboda ƙarancin ƙarfin lantarki tsakanin batura.
3. Yana ɗaukar matakan canja wuri guda biyu kawai don kammala daidaitawar batir daga babba zuwa ƙasa mai ƙarfi ba ya shafa ta hanyar daidaitawa, wanda ya inganta daidai gwargwado. Matsakaicin ingancin shine 0.95 squared zuwa kusan 0.9.
Faɗakarwa na fasaha | Tsarin Samfura | ||||
Abin ƙwatanci | 0821N24 | 0824 | 0868 | 0869 | |
10-24s 4A | 2-24s2A | 2-24s 5a | 2-24s 10A | ||
Kirtani mai amfani | 10-24s | 2-24S | |||
Nau'in baturi | NCM / LFP / Lto da jituwa sosai | ||||
Kawancen da aka zartar don kewayon samar da wutar lantarki | Mafi ƙarancin jimlar ƙarfin ƙarfin baturin ya fi 30V; Darajar da aka ba da shawarar: Ternary Catirel10s, Work-Lititium batir ≥12s, lit pataleces | ||||
Kewayon aiki mai aiki guda ɗaya | 1.0-4.5V | ||||
Daidaito na lantarki daidai | ± 1mv (daidaitaccen ma'aunin ƙarfin lantarki), ± 1MV (Voltage daidai daidaito), (Keititley DMM7510) | ||||
Hanyar daidaita hanya | Hanyar daidaita kayayyakin gine-gine Flying Hanyar Capacitor, a hade tare da Algorithm Canja wurin Algorithm don daidaitawa mai inganci. | ||||
Balaga na yanzu | 1-4a | 0.1-2a | 1-5a | 1-10a | |
Digo | Goya baya | ||||
Rashin kare lafiyar bacci | Za a iya tsara shi ta hanyar app: 1.5v-4.2v. | ||||
A tsaye aiki a halin yanzu | Daidaita kashe 10ma, ma'auni akan 25MA. | ||||
Girman samfurin (MM) | 140 * 128 * 22 | Da za a ƙaddara | Da za a ƙaddara | ||
Nauyi ciki har da kunshin | 470g | 500g | |||
Aikin zazzabi | -20 ℃ -55 ℃ | ||||
Wadatar wutar lantarki ta waje | Babu buƙatar wadatar wutar lantarki ta waje, dogaro kan tura ƙarfin ƙarfin baturin don cimma daidaiton rukuni duka. |
* Muna ci gaba da haɓaka samfuran don biyan bukatun abokanmu na, don AllahTuntuɓi mutumin muDon ƙarin cikakkun bayanai.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 1835 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713